5月29日湖北省贸易粮东北玉米销售专场(第二场)成交结果-尊龙凯时手机版官网

网站支持ipv6
您所在的位置:  ›   ›  贸易粮交易结果

5月29日湖北省贸易粮东北玉米销售专场(第二场)成交结果

| 时间:2019-05-29 14:15| 字体大小:
 
标的号 委托方 生产年限 品种 收购等级 数量(吨) 起报价(元/吨) 成交价(元/吨) 买方单位
竞价交易                
spym190529001 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2060 宜昌新希望饲料有限公司
spym190529002 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2070 宜昌新希望饲料有限公司
spym190529003 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2070 宜昌新希望饲料有限公司
spym190529004 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2060 宜昌新希望饲料有限公司
spym190529005 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2060 宜昌新希望饲料有限公司
spym190529006 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2080 湖北宜粮粮食贸易有限公司
spym190529007 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2070 湖北宜粮粮食贸易有限公司
spym190529008 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2070 湖北宜粮粮食贸易有限公司
spym190529009 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2080 湖北宜粮粮食贸易有限公司
spym190529010 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2070 湖北宜粮粮食贸易有限公司
spym190529011 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2080 湖北宜粮粮食贸易有限公司
spym190529012 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2080 湖北宜粮粮食贸易有限公司
spym190529013 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2080 湖北宜粮粮食贸易有限公司
spym190529014 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2080 湖北宜粮粮食贸易有限公司
spym190529015 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2090 湖北宜粮粮食贸易有限公司
spym190529016 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2090 宜昌新希望饲料有限公司
spym190529017 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2080 湖北宜粮粮食贸易有限公司
spym190529018 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2080 湖北宜粮粮食贸易有限公司
spym190529019 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2090 湖北宜粮粮食贸易有限公司
spym190529020 中粮贸易(大连)集装箱有限公司 2018 玉米 二等 500 2060 2090 湖北全荣饲料股份有限公司
                 
  • 分享到:
  • |
  • |
  • |

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 尊龙凯时手机版官网的版权所有

 
扫描二维码下载iphone版客户端
网站地图